LMR-10M
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Tehniskie dati
| Kravnesība (tonnas) | 10 |
| Kravas kastes ietilpība (kubikmetri) | 6 |
| Pašmasa (kg) | 3000 |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 25 |
| Gabarītizmēri, (mm): | |
| garums | 5525 |
| platums | 2516 |
| augstums | 1800 |
| Kravas kastes iekšējie izmēri, (mm): | |
| garums | 4000 |
| platums | 2200 |
| augstums ar pamatbortiem | 700 |
| Galveno cilindru skaits | 1 |
| Riepu izmērs | 550/45-22,5 |
| Atstatums starp riteņiem (mm) | 1850 |






