LMR-10M
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Technische Angaben
| Ladefähigkeit (t) | 10 |
| Karosserie Kapazität m3 | 6 |
| Nettogewicht (kg) | 3000 |
| Geschwindigkeit (km pro Stunde) | 25 |
| Grösse, (mm): | |
| länge | 5525 |
| breite | 2516 |
| höhe | 1800 |
| Innenabmessungen (mm): | |
| länge | 4000 |
| breite | 2200 |
| höhe mit Grundseitenwänden | 700 |
| Anzahl der Zylinder | 1 |
| Reifen | 550/45-22,5 |
| Spurweite (mm) | 1850 |






