LMR-14RL
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Technische Angaben
| Ladefähigkeit (t) | 14 |
| Platform capacity (rolls) | 18 |
| Nettogewicht (kg) | 4400 |
| Geschwindigkeit (km pro Stunde) | 40 |
| Maximum tyre load (kg) | 2175 |
| Grösse, (mm): | |
| länge | 9245 |
| height according to platform floor | 935 |
| height | 3420 |
| Dimensions of platform, (mm): | |
| länge | 6700 |
| breite | 2450 |
| Reifen | 235/75R-17,5 |
| Spurweite (mm) | 1790 |





