|  | 
        PTU-10DM
 Технические данные
          
					
						| Грузоподъемность (т) | 10 |  
						| Объем перевозимого груза (куб. м) | 13 |  
						| Скорость транспортировки (км/ч) | 40 |  
						| Ширина разбрасывания (м) | 16-22 |  
						| Рабочая скорость (км/ч) | 12 |  
						| Погрузочная высота, по (мм): |  
						| Масса с разбрасывающим устройством (кг) | 4680 |  
						| Размеры, (мм): |  
						| длина | 7550 |  
						| ширина | 2550 |  
						| высота по разбрасывающему устройству | 3165 |  
						| Шины | 600/50-22.5; 700/40-22.5 |  
						| Колея (мм) | 1850 |  
						| Тормоза | 406x120 |  
						| Привод тормозов | гидравлический или пневматический |  
						| Привод транспортера | гидравлический |  
						| Выходные обороты трактора (об/мин) | 1000 |  
						| Агрегатируется с тракторами мощностью (кВт) | 100-110 |  | 
|  | 
 
 
		  
 завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкции без дополнительного предупреждения. |